TA |
||||
XXXLutz Restaurant |
75 | 3.9 | 3.5 | |
Kaiserwalzer 2.0 | 79 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Retsina Restaurant 1010 Wien | 80 | 4.5 | 3.5 | |
Schutzhaus Waidäcker | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Da Mario | 99 | 4.8 | 5 | |
Eatalia | 93 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
Umar Fisch | 84 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Kebab Haus | 70 | 3.9 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 74 basiert auf 203 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 50 1111 08280
An error has occurred! Please try again in a few minutes