TA |
||||
Nam Nam Deli |
70 | 3.4 | ||
Kreisky | 85 | 4.4 | 4.9 | 4 |
Gallery 17 | 92 | 4.6 | ||
Geflügel&Fisch Oase | 70 | |||
Eissalon Zanoni & Facincani | 72 | 3.6 | 2.5 | |
Café U1 | 96 | 4.6 | 5 | |
Die Schwemme | 96 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Erich Polly Speiseeiserzeugung | 100 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 285 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 43-19416511
An error has occurred! Please try again in a few minutes