TA |
||||
Toga Vienna |
84 | 4.5 | 3 | 5 |
McDonald's | 70 | 3.8 | 3 | 3.5 |
restaurant Jiang | 83 | 4.3 | 3 | 5 |
Wilheim Cafe & Bar | 100 | 4.9 | 5 | |
Pumpui | 85 | 4.6 | 4.6 | 4 |
Luxor | 79 | 4.3 | 3.5 | |
Jin's Ramen 1140 | 94 | 4.8 | 4.5 | |
Villa Klein | 96 | 4.8 | 5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 83 basiert auf 956 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes