TA |
||||
Florentin Neuhau Vienna |
100 | 5 | ||
D&J Asia Bistro | 90 | 4.5 | ||
Lokanta Oase | 86 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Salpicon | 75 | 4.6 | 4 | 4.5 |
THE FLAVE of Vienna | 88 | 4.1 | 4.5 | |
Pizzeria-Trattoria da Salvatore | 90 | 4.5 | 4.8 | 4 |
Vegetasia | 81 | 4.2 | 4.6 | 4 |
Dorotheum - Cafe | 92 | 4.6 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 100 basiert auf 932 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes