TA |
||||
La Risa |
70 | |||
Schrei & Söhne | 100 | 4.9 | 5 | 5 |
Il Delfino | 70 | 3.5 | 4 | 2.5 |
Konditorei Oberdöbling | 74 | 4.4 | 3 | 3.5 |
BP | 79 | 3.9 | ||
Pane Vino | 82 | 4.1 | ||
Wiener Eistraum | 100 | 5 | ||
Modul Café-Restaurant der Wirtschaftskammer Wien | 78 | 3.7 | 4.4 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 233 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes