TA |
||||
McDonald's Wolfsberg Klagenfurter Strasse |
70 | 3.9 | 3 | 2.5 |
Caffetteria-Gelateria Marco Polo M&B | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Restaurant Formosa | 84 | 4.5 | 4 | 3.5 |
Pizzeria da Piero | 81 | 3.7 | 3.5 | |
Seetaler Hütte | 80 | 4.5 | 3.5 | |
Naturfreudehaus Klippitztörtl | 97 | 4.8 | ||
Cafe Bajazzo | 94 | 4.5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 1410 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 4352 549270
An error has occurred! Please try again in a few minutes