![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Hong Kong Garden |
70 | |||
Italia a Tavola | 90 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
Cafe König | 88 | 4.5 | 4 | |
Pizzeria Ristorante Pomodoro Rosso | 78 | 4 | 3.5 | |
Restaurant WOK Teppanyaki - Grill | 76 | 4 | 4 | 2.5 |
Gasthof zum Krönele | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Schmugglar | 82 | 4.3 | 4 | 4 |
iTaly Cafe Bar | 73 | 3.8 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 124 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 650 5551688
An error has occurred! Please try again in a few minutes