![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cafe Barcode |
76 | 3.8 | ||
Hayashi By Xu | 100 | 5 | ||
Pizzana | 70 | 3.4 | ||
Wok & Roll | 85 | 3.5 | 5 | |
Mount Everest | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Marlon | 89 | 4.4 | ||
Bäckerei Rohrer | 72 | 4.2 | 3 | |
Doy Pizza & Kebap Wels | 90 | 4.4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 76 basiert auf 66 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes