TA |
||||
Zwischengang Café Bar Restaurant |
100 | 5 | ||
Liesinger Bräu | 75 | 4.5 | 4 | |
Wein & More | 97 | 4.8 | ||
Gasthaus Bundesländer | 90 | 4.5 | ||
Le Clou, Naglergasse, Wien | 70 | 1 | ||
Fischrestaurant Blue Marlin | 86 | 4.6 | 4 | 4 |
DASANABOL. - Marina Tower | 93 | 4.9 | 5 | 5 |
Flamingo Marina | 88 | 4.1 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 100 basiert auf 64 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 5339531
An error has occurred! Please try again in a few minutes