TA |
||||
KIMI Asia Buffet Restaurant |
92 | 4.6 | 4 | 5 |
Mankan | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Noodle King | 100 | 5 | ||
Landgasthaus Wendtner | 100 | 5 | ||
Holzofenbäckerei Gragger & Cie Siebensterngasse | 83 | 4.6 | ||
Berliner Döner Wien | 87 | 4.5 | 4.5 | |
Cafe Westend | 72 | 4.1 | 3 | 4 |
Superstrada 18 | 70 | 3.4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 3957 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 9440676
An error has occurred! Please try again in a few minutes