TA |
||||
Kempinski Lobby Lounge & Bar |
76 | 3.8 | ||
And's Potato | 70 | |||
Meinl's Weinbar | 85 | 4.6 | 4.6 | 4 |
Weingut & Buschenschank Kroiss | 88 | 4.6 | 4.5 | |
Marco Simonis Urban Appetite 1040 | 93 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Lunzers | 85 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Al Banco | 78 | 4.4 | 3 | 4 |
An-Do | 85 | 4.4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 76 basiert auf 66 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes